Auslosung 1. Hauptrunde des Town & Country Kreispokal Wittenberg
KFV Fußball Wittenberg, 26.07.2025
Am gestriegen Freitagabend erfolgte im Rahmen des Herren-Staffeltages die Auslosung im Town & Country Kreispokal 2025/26.
Philipp Giersch (SV Reinsdorf) und Mitarbieter der HIS Hausbau GmbH (Town & Country Partner) mit Sitz in der Lutherstadt, gungierte als Lossfee und zog folgende Partien:
Qualifikation zur 1. Hauptrunde (15.-17.08.2025):
| (Q-Spiel1) SG Rackith/Dabrun/Kemberg | - | SV Grün-Weiß Wörlitz |
| (Q-Spiel 2) SG Pretzsch/Trebitz | - | SV Eintracht Elster 2 |
| (Q-Spiel 3) SV Graf-Zeppelin 09 Abtsdorf | - | SV Hellas 09 Oranienbaum |

1. Hauptrunde (05.-07.09.2025):
| SV Reinsdorf | - | SV Blau-Rot Coswig 2 |
| SV Eintracht Elster | - | SG 1919 Trebitz |
| Sieger Q-Spiel 2 | - | FC Grün-Weiß Piesteritz 2 |
| TSV Blau-Weiß 90 Prettin | - | SV Allemannia 08 Jessen 2 |
| SG Nudersdorf 2 | - | Klödener SV |
| VfB 1921 Zahna | - | SV Einheit Wittenberg |
| Malterhausener SV | - | SV Allemannia 08 Jessen |
| Sieger Q-Spiel 1 | - | SV Golpa |
| TSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg | - | SG Wartenburg |
| SG Annaburg/Lebien | - | FC Victoria Wittenberg 2014 |
| ESV Bergwitz 05 | - | Mühlangeraner SV |
| SV Graf-Zeppelin 09 Abtsdorf 2 | - | SV Blau-Rot Pratau |
| SV Hellas 09 Oranienbaum 2 | - | SV Blau-Rot Coswig |
| VfB Gräfenhainichen 2 | - | SV Seegrehna 93 |
| SV 1813 Dennewitz | - | Sieger Q-Spiel 3 |
| SV Grün-Weiß Linda | - | SG Blau-Weiß Nudersdorf |
Quelle:KFV Wittenberg