Town & Country Kreispokal Achtelfinale ausgelost
KFV Fußball Wittenberg, 08.09.2025
Am heutigen Montag wurde vor der CJ Landesligapartie zwischen der NSG Pratau/Kemberg U15 und der JSG Lutherkicker die Achtelfinalspiele des Town & Country Kreispokal, durch die Losfee Steffanie, wie folgt ausgelost:
E-Junioren:
| FC Grün-Weiß Piesteritz 2 | - | NSG Zahna/Abtsdorf/Mühlanger |
| NSG Gräfenhainichen | - | SV Rot-Weiß Kemberg 1 |
| FC Grün-Weiß Piesteritz 1 | - | SV Grün-Weiß Annaburg |
| SG Pretzsch/Trebitz | - | SV Blau-Rot Coswig |
| FC Victoria Wittenberg 1 | - | SV Einheit Wittenberg |
| SG Blau-Weiß Nudersdorf | - | SV Blau-Rot Pratau U11 |
| SV Rot-Weiß Kemberg 2 | - | SV Allemannia 08 Jessen 2 |
| FC Victoria Wittenberg 3 | - | Oranienbaumer SV Hellas 09 |
D-Junioren:
| SV Grün-Weiß Wörlitz | - | Sieger aus Malterhausener SV/Oranienbaumer SV Hellas 09 |
| FC Grün-Weiß Piesteritz 2 | - | JSG Lutherkicker 1 |
| SV Blau-Rot Coswig | - | SV Grün-Weiß Annaburg |
| SV Allemannia 08 Jessen 1 | - | FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg |
| SV Allemannia 08 Jessen (Mädchen) | - | NSG Gräfenhainichen 1 |
| SV Blau-Rot Pratau U12 | - | SV Rot-Weiß Kemberg |
| TSV Blau-Weiß 90 Prettin | - | SV Blau-Rot Pratau U13 |
| NSG Gräfenhainichen 2 | - | SV Grün-Weiß Linda |
C-Junioren:
| SG Blau-Weiß Nudersdorf | - | SV Allemannia 08 Jessen |
| SG Schlosskicker United | - | JSG Lutherkicker 1 |
| NSG Gräfenhainichen | - | NSG Pratau/Kemberg U15 |
| Freilose: | ||
| JSG Lutherkicker 2, SG Pretzsch/Trebitz, Oranienbaumer SV Hellas 09, SG Zahna/Abtsdorf/Mühlanger/Elster, FC Grün-Weiß Piesteritz 2 | ||

Männer:
| FC Grün-Weiß Piesteritz 2 | - | SV Golpa |
| SV Blau-Rot Coswig | - |
Sieger aus Malterhausener SV/SV Allemannia 08 Jessen |
| Sieger aus ESV Bergwitz/Mühlangeraner SV | - |
SV Grün-Weiß Linda |
| SV Graf-Zeppelin 09 Abtsdorf | - |
SV Blau-Rot Pratau |
| SV Allemannia 08 Jessen 2 | - |
SV Eintracht Elster |
| VfB Gräfenhainichen 2 | - |
SV Einheit Wittenberg |
| Klödener SV | - |
SV Reinsdorf |
| Sieger aus FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg/SG Wartenburg | - |
Sieger aus SG Annaburg/Lebien/FC Victoria Wittenberg* (* Urteil Sportgericht wegen Nichtantritt abwarten) |
Wir wünschen allen Vereinen viel Erfolg.
Die unterklassige Mannschaft hat im Kreispokal i.d.R. Heimrecht.